| ||||||||||||||||
| Sole Agent : | | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Best Investment, Best Location,Best View | ||||||||||||||||
| Office: Jl.Cikambangan (H.Kocen) Kalimulya - C ilodong Depok | DAFTAR HARGA JUAL | www.depok-residence.co.cc | ||||||||||||||
| Unit Terbatas!!!... | ||||||||||||||||
| Asumsi Min | ||||||||||||||||
| No. | Tipe | LT | LB | Harga Jual | Harga Setelah Discount | Uang Muka | Plafon KPR | Estimasi Angsuran KPR Bank 9,9% | Biaya | Penghasilan | ||||||
| Standard | Tunai 1 Bln | KPR | KPR | 5 Th | 10 Th | 15 Th | 20 Th | Akad Kredit | Joint/Single | |||||||
| 10% | 5% | Income | ||||||||||||||
| 1 | Nuri | 72 | 36 | 200.000.000 | 185.000.000 | 194.591.248 | 19.459.125 | 175.132.125 | 3.712.451 | 2.304.739 | 1.873.038 | 1.678.466 | 8.756.606 | 5.619.114 | ||
| 2 | Merpati | 84 | 42 | 231.000.000 | 213.675.000 | 225.996.694 | 22.599.669 | 203.397.027 | 4.311.610 | 2.676.705 | 2.175.331 | 1.949.357 | 10.169.851 | 6.525.994 | ||
| 3 | Cendrawasih | 102 | 45 | 262.000.000 | 242.350.000 | 257.831.106 | 25.783.111 | 232.047.998 | 4.918.953 | 3.053.752 | 2.481.753 | 2.223.948 | 11.602.400 | 7.445.260 | ||
| Keterangan : | ||||||||||||||||
| 1 | Harga Jual sudah termasuk PPN 10%,BPHTB,AJB,BBN,IMB dan SHM, Listrik dan Air | |||||||||||||||
| 2 | Harga Jual belum termasuk Biaya KPR (Apabila pembayaran melalui KPR) + 5% dari plafon Kredit. | |||||||||||||||
| 3 | Harga Jual sewaktu-waktu dapat berubah, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, kecuali telah membayar Booking Fee/ Tanda Jadi Rp. 2.000.000,-/Unit (Di Luar Harga) UNTUK MENGIKAT HARGA | |||||||||||||||
| 4 | Syarat KPR dilengkapi & Pembayaran DP harus di lunasi 7 hari setelah pembayaran Booking Fee, apabila tidak di lunasi dari tanggal yg ditetapkan pembelian dianggap batal dan BF hangus | |||||||||||||||
| 5 | Apabila KPR yang di setujui Bank tidak mencukupi atau turun plafon, konsumen wajib menambah Uang muka ke Developer dan Developer tidak menjamin KPR nya disetujui | |||||||||||||||
| 6 | Khusus untuk pembelian KPR bersedia menandatangani akad kredit setelah KPRnya di setujui oleh Bank | |||||||||||||||
| 7 | Pembangunan Rumah di mulai setelah akad kredit KPR. Dan penyelesaian pembangunan selambat-lambatnya 5 bulan. | |||||||||||||||
| 8 | Untuk pembayaran Uang muka di setorkan melalui Acc. 129-000-7430529 Bank Mandiri Cab.Pasar Rebo a/n Sondang Sitanggang | |||||||||||||||
| 9 | Suku Bunga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing Bank | |||||||||||||||
| 10 | Pembatalan pembelian sepihak, Booking Fee dan Uang muka hangus / Penolakan dari Bank Uang Muka dikembalikan 100% dan Booking Fee Hangus | | ||||||||||||||
| Syarat-syarat KPR | ||||||||||||||||
| Persyaratan Pribadi | Informasi : Hub. Marketing Executive | |||||||||||||||
| 1 | Fotocopy KTP yang masih berlaku : suami/Istri | |||||||||||||||
| 2 | Fotocopy Kartu Keluarga | DENI | ||||||||||||||
| 3 | Fotocopy Surat Nikah/ Surat Cerai apabila sudah bercerai | 021 - 3290 5224 | ||||||||||||||
| Persyaratan Sebagai Karyawan | ||||||||||||||||
| 1 | Fotocopy NPWP atau SPT (pilih salah satu) | |||||||||||||||
| 2 | Cetak Rekening Tabungan / Rek.Koran 3 bulan terakhir (Prepare utk Tabungan yang alamat tabungannya berdomisili di luar kota) | |||||||||||||||
| 3 | Slip gaji 3 Bulan Terakhir | Cara Bayar | ||||||||||||||
| 4 | Surat Keterangan Bekerja/ Surat Pengangkatan bagi PNS | Hari - ke | Keterangan | Jumlah | ||||||||||||
| Persyaratan Wiraswasta dan Profesional | 1 | Booking Fee | 2.000.000 | |||||||||||||
| 1 | Fotocopy akte pendirian Perusahaan | 7 | Uang Muka | 10.000.000 | ||||||||||||
| 2 | Fotocopy SIUP,TDP | |||||||||||||||
| 3 | Fotocopy NPWP Pribadi maupun perusahaan. | |||||||||||||||
Harga Ter Up Date
Rabu, 11 Januari 2012
Harga Perumahan Depok Residence
Langganan:
Postingan (Atom)



